定期採用者の推移
入社年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
技術系総合職 | 37 | 26 | 20 | 18 | 9 |
営業系総合職 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
事務系総合職 | – | 1 | 1 | 1 | – |
事務系一般職 | 4 | 1 | 4 | 2 | – |
計 | 43 | 30 | 29 | 22 | 10 |
採用実績校 (50音順)
大学院
あ | 秋田大学大学院、岩手大学大学院、愛媛大学大学院、大阪工業大学大学院、岡山大学大学院 |
---|---|
か | 金沢工業大学大学院、金沢大学大学院、北見工業大学大学院、九州大学大学院、群馬大学大学院 |
さ | 静岡大学大学院、信州大学大学院 |
た | 筑波大学大学院、東海大学大学院、東京大学大学院、東北大学大学院、富山大学大学院 |
な | 新潟大学大学院、日本大学大学院 |
は | 弘前大学大学院、福井工業大学大学院 |
ま | ものつくり大学大学院 |
や | 山形大学大学院 |
ら | 立正大学大学院 |
わ | 和歌山大学大学院 |
大学
あ | 秋田大学、麻布大学、石川県立大学、石巻専修大学、茨城大学、宇都宮大学、大阪工業大学、桜美林大学 |
---|---|
か | 神奈川大学、金沢大学、金沢工業大学、神田外国語大学、関東学院大学、北里大学、Campbellsville大学、京都女子大学、杏林大学、近畿大学、駒沢大学 |
さ | 静岡大学、芝浦工業大学、信州大学、諏訪東京理科大学、清泉女学院大学、清泉女子大学、成城大学、専修大学 |
た | 大同大学、大東文化大学、多摩大学、千葉科学大学、千葉工業大学、千葉商科大学、都留文科大学、中部大学、帝京大学、東海大学、東京工業大学、東京成徳大学、東京電機大学、東京都市大学、東京農業大学、東洋大学、富山県立大学、富山大学 |
な | 長浜バイオ大学、日本工業大学、日本大学、人間環境大学 |
は | 弘前大学、福井工業大学、平安女学院大学、法政大学 |
ま | 前橋工科大学、三重大学、武蔵野大学、名城大学 |
や | 山形大学、山梨大学 |
ら |
酪農学園大学、立命館大学 |
大学校・高専・専門学校・高校
あ | 上田情報ビジネス専門学校、大原スポーツ公務員専門学校 |
---|---|
か | 関東職業能力開発大学校、近畿測量専門学校、小山工業高等専門学校 |
た | 筑波大学附属聴覚特別支援学校 |
な | 長野県長野商業高等学校、長野県長野工業高等学校、長野平青学園、日本溶接構造専門学校 |
は | 福島工業高等専門学校 |