連結財政状態計算書(BS)
(百万円)
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
(資産の部) | |||||
流動資産 | 2,948 | 3,572 | 3,669 | 3,815 | 4,027 |
固定資産 | 3,139 | 3,342 | 3,327 | 3,045 | 3,001 |
資産合計 | 6,088 | 6,915 | 6,997 | 6,861 | 7,028 |
(負債の部) | |||||
流動負債 | 1,093 | 1,396 | 1,244 | 1,253 | 1,282 |
固定負債 | 594 | 1,160 | 1,180 | 976 | 873 |
負債合計 | 1,688 | 2,556 | 2,424 | 2,230 | 2,155 |
(純資産の部) | |||||
資本金 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,205 |
資本剰余金 | 1,155 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,155 |
利益剰余金 | 2,085 | 2,003 | 2,203 | 2,230 | 2,422 |
自己株式 | △24 | - | - | △0 | △0 |
その他の包括利益累計額 | △21 | △4 | 9 | 40 | 88 |
純資産合計 | 4,400 | 4,358 | 4,573 | 4,631 | 4,872 |
負債純資産合計 | 6,088 | 6,915 | 6,997 | 6,861 | 7,028 |
連結損益計算書(PL)
(百万円)
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
売上高 | 6,207 | 7,341 | 6,998 | 7,326 | 7,346 |
売上総利益 | 2,050 | 2,534 | 2,653 | 2,736 | 2,865 |
営業利益 | 387 | 485 | 534 | 474 | 581 |
税金等調整前当期純利益 | 476 | 444 | 556 | 374 | 607 |
法人税等合計 | 183 | 231 | 206 | 184 | 244 |
当期純利益 | 293 | 213 | 349 | 190 | 362 |
親会社の所有者に帰属する 当期純利益 |
293 | 213 | 349 | 190 | 362 |
連結キャッシュ・フロー計算書(CF)
(百万円)
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
営業活動による キャッシュ・フロー |
519 | 641 | 329 | 952 | 686 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△239 | △1,156 | 545 | △82 | △111 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
13 | 363 | △340 | △479 | △443 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,181 | 1,031 | 1,566 | 1,958 | 2,090 |
お問い合わせ
contact
IR担当
03-5846-8385
受付時間 8:30-17:30(土日祝を除く)