連結財政状態計算書(BS)
(百万円)
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | 3,572 | 3,669 | 3,815 | 4,027 | 4,313 |
| 固定資産 | 3,342 | 3,327 | 3,045 | 3,001 | 3,038 |
| 資産合計 | 6,915 | 6,997 | 6,861 | 7,028 | 7,352 |
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | 1,396 | 1,244 | 1,253 | 1,282 | 1,421 |
| 固定負債 | 1,160 | 1,180 | 976 | 755 | |
| 負債合計 | 2,556 | 2,424 | 2,230 | 2,155 | 2,177 |
| (純資産の部) | |||||
| 資本金 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,205 | 1,205 |
| 資本剰余金 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,155 | 1,155 |
| 利益剰余金 | 2,003 | 2,203 | 2,230 | 2,422 | 2,734 |
| 自己株式 | - | - | △0 | △0 | △11 |
| その他の包括利益累計額 | △4 | 9 | 40 | 88 | 78 |
| 純資産合計 | 4,358 | 4,573 | 4,631 | 4,872 | 5,174 |
| 負債純資産合計 | 6,915 | 6,997 | 6,861 | 7,028 | 7,352 |
連結損益計算書(PL)
(百万円)
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
| 売上高 | 7,341 | 6,998 | 7,326 | 7,346 | 7,695 |
| 売上総利益 | 2,534 | 2,653 | 2,736 | 2,865 | 2,998 |
| 営業利益 | 485 | 534 | 474 | 581 | 670 |
| 税金等調整前当期純利益 | 444 | 556 | 374 | 607 | 730 |
| 法人税等合計 | 231 | 206 | 184 | 244 | 247 |
| 当期純利益 | 213 | 349 | 190 | 362 | 482 |
| 親会社の所有者に帰属する 当期純利益 |
213 | 349 | 190 | 362 | 482 |
連結キャッシュ・フロー計算書(CF)
(百万円)
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
641 | 329 | 952 | 686 | 490 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,156 | 545 | △82 | △111 | △219 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
363 | △340 | △479 | △443 | △317 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,031 | 1,566 | 1,958 | 2,090 | 2,043 |
お問い合わせ
contact
IR担当
ir

dksiken.co.jp
