「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に対する開示事項
(令和5年10月24日現在)
A. 指定調査機関情報 | 名称 | 株式会社 土木管理総合試験所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2003-4-2029 | ||||||
住所 | 長野県長野市篠ノ井御幣川877-1 | ||||||
連絡先 | 電話番号 | 026-293-5677 | |||||
FAX番号 | 026-293-6431 | ||||||
事業所の所在地 | 本社 | 長野県長野市篠ノ井御幣川877-1 | |||||
松本支店 | 長野県松本市大字島立180-5 | ||||||
事業の登録・許可の状況 | 地質調査業、測量業、建設コンサルタント業「地質部門」、「土質及び基礎部門」、建設業、環境計量証明事業 | ||||||
計量証明事業(濃度) | 長野県知事 第74号 | ||||||
技術管理者数 |
本社(長野県長野市篠ノ井御幣川877-1) | 5人 | |||||
松本支店(長野県松本市大字島立180-5) | 1人 | ||||||
合計 | 6人 | ||||||
土壌汚染業務の従事技術者数 | 26人(上記技術管理者を含む) | ||||||
B. 調査の実績 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条または第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
土壌汚染調査の元請での受注件数※契約件数 | 令和4年度 | 7件 | 0件 | 5件 | 6件 | 0件 | |
令和3年度 | 12件 | 0件 | 3件 | 10件 | 2件 | ||
令和2年度 | 8件 | 0件 | 5件 | 15件 | 0件 | ||
令和元年度 | 9件 | 0件 | 32件 | 35件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数※契約件数 | 令和4年度 | 10件 | 4件 | 11件 | 21件 | 494件 | |
令和3年度 | 4件 | 2件 | 2件 | 26件 | 523件 | ||
令和2年度 | 13件 | 6件 | 11件 | 20件 | 305件 | ||
令和元年度 | 7件 | 0件 | 2件 | 10件 | 600件 | ||
C. 技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(環境部門) | 2人 | ||||
技術士(建設部門) | 3人 | ||||||
技術士(総合技術監理部門) | 2人 | ||||||
環境計量士(濃度) | 10人 | ||||||
土壌環境リスク管理者 | 6人 | ||||||
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 3人 | ||||||
D. 業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | ISO9001に沿った品質管理システムを運用 ※さらに土壌汚染状況調査については、環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」を参考にした管理を行っている。 |
お問い合わせ
contact
サービス・技術・調査に関すること
03-5846-8387
営業時間 8:30-17:30(土日祝を除く)
当社に関すること
026-293-5677
営業時間 8:30-17:30(土日祝を除く)